กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/668
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้ากับความจงรักภักดีในตราสินค้า ของผู้ใช้เครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กัญญ์วรา ไทยหาญ วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ. |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | THE RELATIONSHIPS BETWEEN BRAND IMAGE, BRAND EQUITY AND BRAND LOYALTY OF IMPORTED COSMETIC IN MUANG DISTRICT SURAT THANI PROVINCE |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | กัญญ์วรา ไทยหาญ |
คำสำคัญ: | ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้า ครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศ |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | ตราสินค้าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญของธุรกิจเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับภาพลักษณ์ตราสินค้า ระดับคุณค่าตราสินค้า ระดับความจงรักภักดีในตราสินค้า และความสัมพันธ์ ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้ากับความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้เครื่องสำอางนำเข้า จากต่างประเทศในอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้เครื่องสำอาง นำเข้าจากต่างประเทศในอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 385 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ อาศัยความไม่น่าจะเป็นและใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 ด้านคุณค่าตราสินค้า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 และความจงรักภักดีในตราสินค้า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ตามวิธีของสเปียร์แมน ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ด้านคุณสมบัติด้านวัฒนธรรม ด้านคุณประโยชน์ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณค่า ด้านประเทศแหล่งกำเนิด และด้านผู้ใช้ตามลำดับ คุณค่าตราสินค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านความเชื่อมโยง กับตราสินค้า และด้านคุณภาพการรับรู้ ความจงรักภักดีในตราสินค้าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ด้านความพึงพอใจ ด้านบอกต่อผู้อื่น ด้านตั้งใจซื้อ ด้านซื้อซ้ำตราสินค้าเดิม และด้านความอ่อนไหวต่อราคา ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/668 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
cover.pdf | 303.97 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
abstract.pdf | 610.86 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
content.pdf | 891.07 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter 4.pdf | 4.29 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter 5.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter 1.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter 3.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 4.pdf | 910.81 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 5.pdf | 663.68 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 1.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 2.pdf | 313.55 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 3.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
reference.pdf | 920.11 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น