กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/131ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ชูศักดิ์ เอกเพชร | - |
| dc.contributor.advisor | สมคิด นาคขวัญ | - |
| dc.contributor.author | สุธี ไทยเกิด | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-10-18T08:21:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-18T08:21:14Z | - |
| dc.date.issued | 2558 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/131 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ตามความต้องการของสถานประกอบการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จำนวน 188 คน โดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.98 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลจากการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านเจตคติ และด้านความรับผิดชอบ ส่วนด้านการมีวินัยในตนเอง มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม ตามความต้องการของสถานประกอบการไม่แตกต่างกัน | en_US |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
| dc.subject | อาชีวศึกษา | en_US |
| dc.subject | ปวส. | en_US |
| dc.subject | ผู้สำเร็จการศึกษา | en_US |
| dc.subject | สถานประกอบการ | en_US |
| dc.title | การศึกษาสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามความต้องการของสถานประกอบการ | en_US |
| dc.title.alternative | THE STUDY ON PERFORMANCE OF PEOPLE GRADUATED FROM HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE COURSE (HVC) IN FIELD OF INDUSTRIAL TECHNICIAN FROM SURAT THANI VOCATIONAL EDUCATION ACCORDING TO THE NEEDS OF THE WORKPLACE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Cover.pdf | 238.16 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| Ch-01.pdf | 233.87 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| Ch-02.pdf | 839.74 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| Ch-03.pdf | 216.07 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| Ch-04.pdf | 421.76 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| Ch-05.pdf | 291.41 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| Bibliography.pdf | 388.61 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น