กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/614
ชื่อเรื่อง: | การส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใช้วิธีการแบบเปิด |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | PROMOTING MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING AND REASONING SKILLS FOR MATHAYOMSUKSA I STUDENTS OF CHAIYAWITTHAYA SCHOOL THROUGH OPEN APPROACH |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วัฒนา รัตนพรหม ธัญญา กาศรุณ ศิริรัตน์ บัวชู |
คำสำคัญ: | การส่งเสริมทักษะ การแก้ปัญหา |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | จากการที่ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีสาเหตุ มาจากการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดอย่างหลากหลาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำวิธีการ แบบเปิดมาใช้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด โดยทำการทดลองสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม ใช้เวลาในการทดลองสอน 16 ชั่วโมง โดยการวิจัยแบบ การศึกษากลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการ จัดการเรียนรู้การส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการแบบเปิด แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวที่ไม่เป็นอิสระต่อกันผลการวิจัยพบว่า ทั้งผลสอบทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่ทักษะ การแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมี นัยสำคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่งการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดสามารถส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/614 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Curriculum and Instruction: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
01 Cover Sirirat.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
02 Chapter 1 Sirirat.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
03 Chapter 2 Sirirat.pdf | 6.47 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
04 Chapter 3 Sirirat.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
05 Chapter 4 Sirirat.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
06 Chapter 5 Sirirat.pdf | 799.46 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
07 Reference Sirirat.pdf | 9.7 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น