กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/677
ชื่อเรื่อง: | คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวในประเทศ : กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว สัญชาติพม้่า อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | QUALITY OF LIFE OF ALIEN WORKERS IN THAILAND : A CASE STUDY OF BURMESE WORKERSE WORKERS, KIRIRATNIKHOM DISTRICT SURATTHANI PICHET KANHASEN |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | พิเชษฐ กัณหะเสน |
คำสำคัญ: | แรงงานต่างด้าว กรณีศึกษา |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค,เพื่อเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานต างด าวสัญชาติพม า ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงาน ต างด าวสัญชาติพม า ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี จำแนกตามป>จจัยส วนบุคคล กลุ มตัวอย าง คือ แรงงานต างด าวสัญชาติพม า ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี จำนวน 132 คน ได มา โดยการสุ มตัวอย างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช เปAนแบบสอบถามมีค าความเชื่อมั่นเท ากับ 0.91 สถิติ พื้นฐานที่ใช ในการวิเคราะห,ข อมูล ได แก ค าร อยละ ค าเฉลี่ย ค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค าสถิติทดสอบที และการวิเคราะห,ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการศึกษาพบว า ระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานต างด าวสัญชาติพม าในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี โดยรวมพบว า อยู ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปAนรายด าน พบว า อยู ใน ระดับมาก 2 ด าน ได แก ด านค าตอบแทนที่เปAนธรรม และด านความเสมอภาคในการทำงาน อยู ในระดับ ปานกลาง 4 ด าน เรียงลำดับค าเฉลี่ยจากมากไปน อย ได แก ด านชั่วโมงการทำงาน ด านการบูรณาการ ชีวิตการทำงานกับครอบครัว ด านโอกาสในความก าวหน าในอาชีพ และด านสิ่งแวดล อมที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย ตามลำดับ และผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของแรงงานต างด าวสัญชาติพม า ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี จำแนกตามป>จจัยส วนบุคคล พบว า แรงงานต างด าวสัญชาติ พม า อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี ที่มีเพศ อายุ และสถานภาพที่ต างกัน มีคุณภาพชีวิต ไม แตกต างกัน ส วนแรงงานต างด าวสัญชาติพม าในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี ที่มีระดับ การศึกษา และระยะเวลาในการทำงานที่ต างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต างกันอย างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/677 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
cover.pdf | 299.31 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
abstract.pdf | 312.91 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter3.pdf | 610.69 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter4.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter5.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter1.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter2.pdf | 5.83 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 5.pdf | 303.57 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 1.pdf | 893.35 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 2.pdf | 449.5 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 3.pdf | 614.51 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 4.pdf | 655.18 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
reference.pdf | 762.43 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น