กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/956
ชื่อเรื่อง: | ความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดชุมพร |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF GOVERNMENT SAVING BANK EMPLOYEES IN CHUMPHON PROVINCE |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุวรรณทิพย์ ซัมวุ้ง ธนายุ ภู่วิทยาธร |
คำสำคัญ: | ความเบื่อหน่าย ความผูกพันองค์กร ธนาคารออมสิน |
วันที่เผยแพร่: | 22-กรก-2565 |
สำนักพิมพ์: | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
แหล่งอ้างอิง: | บริหารธุรกิจ |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความเบื่อหน่ายในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดชุมพร 2) เพื่อศึกษาความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดชุมพร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเบื่อหน่ายในการทำงานกับความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดชุมพร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดชุมพร จำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความเบื่อหน่ายในการทำงาน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.967 และความผูกพันองค์กร มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.845 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Production Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างทดแทนพนักงาน มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5-10 ปี อัตราเงินเดือนอยู่ในช่วง 15,001-30,000 บาท ความเบื่อหน่ายในการทำงานของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ความผูกพันองค์กรของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน และความสัมพันธ์ระหว่างความเบื่อหน่ายในการทำงานกับความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดชุมพร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเบื่อหน่ายในการทำงานทั้ง 2 ด้าน กับความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดชุมพร อยู่ในระดับปานกลาง (r=-.418) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในเชิงลบ |
รายละเอียด: | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/956 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is_mba65 suwantip.pdf | 4.66 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น