กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/956
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุวรรณทิพย์ ซัมวุ้ง | en_US |
dc.contributor.author | ธนายุ ภู่วิทยาธร | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T04:00:46Z | - |
dc.date.available | 2022-07-25T04:00:46Z | - |
dc.date.issued | 2565-07-22 | - |
dc.identifier.citation | บริหารธุรกิจ | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/956 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความเบื่อหน่ายในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดชุมพร 2) เพื่อศึกษาความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดชุมพร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเบื่อหน่ายในการทำงานกับความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดชุมพร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดชุมพร จำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความเบื่อหน่ายในการทำงาน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.967 และความผูกพันองค์กร มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.845 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Production Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างทดแทนพนักงาน มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5-10 ปี อัตราเงินเดือนอยู่ในช่วง 15,001-30,000 บาท ความเบื่อหน่ายในการทำงานของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ความผูกพันองค์กรของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน และความสัมพันธ์ระหว่างความเบื่อหน่ายในการทำงานกับความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดชุมพร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเบื่อหน่ายในการทำงานทั้ง 2 ด้าน กับความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดชุมพร อยู่ในระดับปานกลาง (r=-.418) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในเชิงลบ | en_US |
dc.description.sponsorship | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US |
dc.subject | ความเบื่อหน่าย | en_US |
dc.subject | ความผูกพันองค์กร | en_US |
dc.subject | ธนาคารออมสิน | en_US |
dc.title | ความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดชุมพร | en_US |
dc.title.alternative | ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF GOVERNMENT SAVING BANK EMPLOYEES IN CHUMPHON PROVINCE | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is_mba65 suwantip.pdf | 4.66 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น