กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/860
ชื่อเรื่อง: | คุณภาพการให้บริการการขนส่งผู้โดยสารทางน้้า ในเขตอ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | SERVICE QUALITY OF MARINE TRANSPORTATION IN KOH SAMUI, SURAT THANI PROVINCE |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | จุฑามาศ นิลบุตร วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช |
คำสำคัญ: | คุณภาพการให้บริการ ความจงรักภักดี ผู้ใช้บริการ บริการการขนส่งผู้โดยสารทางน้้า |
วันที่เผยแพร่: | 2564 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย |
แหล่งอ้างอิง: | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ |
บทคัดย่อ: | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับคุณภาพการให้บริการการขนส่งผู้โดยสารทางน้้า 2) ระดับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการการขนส่งผู้โดยสารทางน้้า 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการการขนส่งผู้โดยสารทางน้้ากับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ 4) คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการการขนส่งผู้โดยสารทางน้้า มีขนาดกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 400 คน ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ ชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.976 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณภาพการให้บริการการขนส่งผู้โดยสารทางน้้า ในเขตอ้าเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้บริการให้ความส้าคัญกับการตอบสนองต่อลูกค้ามากที่สุด 2) ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้บริการมีความจงรักภักดีในการใช้บริการในด้านความอ่อนไหวต่อราคามากที่สุด 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกและอยู่ในระดับสูงมาก 4) คุณภาพในการให้บริการด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า ด้านความมั่นใจได้ และด้านความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการโดยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ผลการวิจัยนี้สามารถน้าไปใช้พัฒนาคุณภาพการให้บริการการขนส่งผู้โดยผู้โดยสารทางน้้า ในเขตอ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ดียิ่งขึ้น |
รายละเอียด: | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/860 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is64_jutamas-mba.pdf | 734.77 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น