กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/813
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลระนอง |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ธนพร สืบกระพันธ์ |
คำสำคัญ: | ชุดกิจกรรม การจัดประสบการณ์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ |
วันที่เผยแพร่: | 2563 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลระนองให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ที่กําหนดและ 2) เปรียบเทียบความคิดสร่างสรรค่ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลระนอง 1ห้องเรียนจํานวน30 คน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลระนอง และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ ได้ค่าความสอดคล้องเชิงเนื้อหา 0.80 - 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าสถิติทดสอบ t-testผลการวิจัยพบว่า 1) จากการสร้างและพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลระนอง เมื่อนําไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยระดับชั้นปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาล จํานวน 30 คน ผลการเปรียบเทียบระหว่างเรียนและหลังเรียนของชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์เพื่อพัฒนาควาคิดสร้างสรรค์ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมของทั้งชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ คือ E1= 89.06/E2=84.75 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลระนอง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ มีค่าเฉลี่ย 67.33 และหลังได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ มีค่าเฉลี่ย 70.03 และผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ ปรากฏว่า หลังจัดประสบการณ์ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/813 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Curriculum and Instruction: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น