กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/796
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านหัวหมากบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Teacher Development in Classroom Action Research of Banhuamarkbon School under Suratthani Primary Educational Service Area Office 1 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ศริมา เสนยิ้ม โสภณ เพ็ชรพวง ญาณิศา บุญจิตร์ |
คำสำคัญ: | การพัฒนาครู การทำวิจัยในชั้นเรียน |
วันที่เผยแพร่: | 2564 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย |
แหล่งอ้างอิง: | การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู 2) พัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน และ 3) ประเมินผลการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนบ้านหัวหมากบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของเคมมิสและแม็คแทกการ์ท ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตการณ์ และการสะท้อนผล จำนวน 2 วงรอบ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 12 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบประเมินคุณภาพรายงานการวิจัยในชั้นเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสังเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพปัญหาด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านหัวหมากบน พบว่า ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน ขาดทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียน ขาดทักษะในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน ขาดทักษะในการออกแบบเครื่องมือในการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยยังไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย 2) ผลการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนบ้านหัวหมากบน ได้ดำเนินการโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียน และนิเทศติดตามแบบสอนแนะ ผลการดำเนินการพบว่า ครูทุกคนสามารถพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนของตนเองได้ 3) ผลการประเมินการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านหัวหมากบน พบว่า ครูมีความรู้ ความเข้าใจหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา ครูมีทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/796 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
srima_IS_med64.pdf | 967.13 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น