กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/796
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศริมา เสนยิ้ม | en_US |
dc.contributor.author | โสภณ เพ็ชรพวง | en_US |
dc.contributor.author | ญาณิศา บุญจิตร์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T03:16:01Z | - |
dc.date.available | 2021-02-04T03:16:01Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.citation | การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/796 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู 2) พัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน และ 3) ประเมินผลการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนบ้านหัวหมากบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของเคมมิสและแม็คแทกการ์ท ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตการณ์ และการสะท้อนผล จำนวน 2 วงรอบ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 12 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบประเมินคุณภาพรายงานการวิจัยในชั้นเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสังเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพปัญหาด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านหัวหมากบน พบว่า ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน ขาดทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียน ขาดทักษะในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน ขาดทักษะในการออกแบบเครื่องมือในการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยยังไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย 2) ผลการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนบ้านหัวหมากบน ได้ดำเนินการโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียน และนิเทศติดตามแบบสอนแนะ ผลการดำเนินการพบว่า ครูทุกคนสามารถพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนของตนเองได้ 3) ผลการประเมินการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านหัวหมากบน พบว่า ครูมีความรู้ ความเข้าใจหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา ครูมีทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก | en_US |
dc.description.sponsorship | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | การพัฒนาครู | en_US |
dc.subject | การทำวิจัยในชั้นเรียน | en_US |
dc.title | การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านหัวหมากบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 | en_US |
dc.title.alternative | Teacher Development in Classroom Action Research of Banhuamarkbon School under Suratthani Primary Educational Service Area Office 1 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
srima_IS_med64.pdf | 967.13 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น