กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/760
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงาน |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | DEVELOPMENT OF VIRTUES AND ETHICS OF STUDENTS IN SURATHANI SCHOOL BY USING PROJECT APPROACH |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วรารัตน์ นาพิรุณ โสภณ เพ็ชรพวง นัฎจรี เจริญสุข |
คำสำคัญ: | คุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงงาน virtues and ethics, development of virtues and ethics, project |
วันที่เผยแพร่: | 12-มีน-2563 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
แหล่งอ้างอิง: | การค้นคว้าอิสระ |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงาน และ3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงาน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชุมนุม “ชูช่อ กัลปพฤกษ์” จำนวน 32 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แผนการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน แบบสังเกต แบบวิพากษ์แผน แผนการใช้กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมโครงงาน แบบสรุปผลการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีก่อนการพัฒนาพฤติกรรมความมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในขอบเขตของคุณธรรม 8 ประการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความประหยัดอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงาน พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย และแนวปฏิบัติของชุมนุม“ชูช่อ” กัลปพฤกษ์ มีความเข้าใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น สามารถแยกแยะระหว่างคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมได้ โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน สามารถวิเคราะห์ปัญหาของตนเองได้ สามารถร่วมกันอภิปรายปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก และคุณธรรมที่ใช้แก้ปัญหาได้ สามารถออกแบบโครงงานเพื่อบรรลุคุณธรรมเป้าหมายได้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแผนที่วางไว้ มีการรายงานผลให้ครูทราบและได้ดำเนินการทดลองปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นักเรียนแต่ละกลุ่มได้สรุปผลการทดลองและร่วมกันออกแบบชิ้นงาน และนักเรียนทุกกลุ่มส่งชิ้นงานตามแผนที่วางไว้ และ 3) ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงาน พบว่า หลังการพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความประหยัดอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินพฤติกรรมนักเรียนก่อนและหลังดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กิจกรรมโครงงาน พบว่า ระดับคุณภาพก่อนและหลังการดำเนินการในภาพรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน เมื่อสรุปผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงานจากแบบสรุปผลการทดลอง พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น |
รายละเอียด: | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/760 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
บทความวิจัย (1).pdf | บทความวิจัย, วรารัตน์ นาพิรุณ | 947.12 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น