กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/760
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | วรารัตน์ นาพิรุณ | en_US |
dc.contributor.author | โสภณ เพ็ชรพวง | en_US |
dc.contributor.author | นัฎจรี เจริญสุข | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T06:05:47Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T06:05:47Z | - |
dc.date.issued | 2563-03-12 | - |
dc.identifier.citation | การค้นคว้าอิสระ | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/760 | - |
dc.description | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงาน และ3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงาน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชุมนุม “ชูช่อ กัลปพฤกษ์” จำนวน 32 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แผนการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน แบบสังเกต แบบวิพากษ์แผน แผนการใช้กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมโครงงาน แบบสรุปผลการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีก่อนการพัฒนาพฤติกรรมความมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในขอบเขตของคุณธรรม 8 ประการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความประหยัดอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงาน พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย และแนวปฏิบัติของชุมนุม“ชูช่อ” กัลปพฤกษ์ มีความเข้าใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น สามารถแยกแยะระหว่างคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมได้ โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน สามารถวิเคราะห์ปัญหาของตนเองได้ สามารถร่วมกันอภิปรายปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก และคุณธรรมที่ใช้แก้ปัญหาได้ สามารถออกแบบโครงงานเพื่อบรรลุคุณธรรมเป้าหมายได้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแผนที่วางไว้ มีการรายงานผลให้ครูทราบและได้ดำเนินการทดลองปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นักเรียนแต่ละกลุ่มได้สรุปผลการทดลองและร่วมกันออกแบบชิ้นงาน และนักเรียนทุกกลุ่มส่งชิ้นงานตามแผนที่วางไว้ และ 3) ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงาน พบว่า หลังการพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความประหยัดอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินพฤติกรรมนักเรียนก่อนและหลังดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กิจกรรมโครงงาน พบว่า ระดับคุณภาพก่อนและหลังการดำเนินการในภาพรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน เมื่อสรุปผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงานจากแบบสรุปผลการทดลอง พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น | en_US |
dc.description.sponsorship | ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง และผศ.ดร.นัฏจรี เจริญสุข | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | คุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงงาน | en_US |
dc.subject | virtues and ethics, development of virtues and ethics, project | en_US |
dc.title | การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงาน | en_US |
dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF VIRTUES AND ETHICS OF STUDENTS IN SURATHANI SCHOOL BY USING PROJECT APPROACH | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
บทความวิจัย (1).pdf | บทความวิจัย, วรารัตน์ นาพิรุณ | 947.12 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น