กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/741
ชื่อเรื่อง: | ความสำเร็จของธุรกิจค้าไม้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | THE SUCCESS OF TIMBERING BUSINESSES IN SURATTHANI PROVINCE |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อรุษ คงรุ่งโชค สุภาภรณ์ เสนทอง |
คำสำคัญ: | ธุรกิจค้าไม้ |
วันที่เผยแพร่: | 2562 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การดำเนินธุรกิจค้าไม้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำเป็นต้องอยู่รอดและบรรลุความสำเร็จอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถแข่งขันกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้เช่นกัน การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพส่วนบุคคล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และปัจจัยความสำเร็จของ ธุรกิจค้าไม้รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจกับปัจจัยความสำเร็จ ของธุรกิจค้าไม้ การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจค้าไม้ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมดจำนวน 205 รายซึ่งเป็นประชากรของการวิจัยนี้ตามที่ได้รับ ค่าความ เชื่อถือได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงเท่ากับ 0.943 โดยสรุปผลการวิจัยอย่างเป็นระบบผ่านการใช้สถิติ เชิงพรรณนาเพื่ออธิบายสภาพส่วนบุคคลและการสรุประดับความเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจค้าไม้ ขณะที่ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเพื่อการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยและใช้เทคนิค การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการวิจัยครั้งนี้ |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/741 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext-03032563.pdf | 978.71 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น