กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/741
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อรุษ คงรุ่งโชค | - |
dc.contributor.author | สุภาภรณ์ เสนทอง | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T04:32:18Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T04:32:18Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/741 | - |
dc.description.abstract | การดำเนินธุรกิจค้าไม้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำเป็นต้องอยู่รอดและบรรลุความสำเร็จอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถแข่งขันกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้เช่นกัน การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพส่วนบุคคล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และปัจจัยความสำเร็จของ ธุรกิจค้าไม้รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจกับปัจจัยความสำเร็จ ของธุรกิจค้าไม้ การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจค้าไม้ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมดจำนวน 205 รายซึ่งเป็นประชากรของการวิจัยนี้ตามที่ได้รับ ค่าความ เชื่อถือได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงเท่ากับ 0.943 โดยสรุปผลการวิจัยอย่างเป็นระบบผ่านการใช้สถิติ เชิงพรรณนาเพื่ออธิบายสภาพส่วนบุคคลและการสรุประดับความเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจค้าไม้ ขณะที่ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเพื่อการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยและใช้เทคนิค การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการวิจัยครั้งนี้ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | ธุรกิจค้าไม้ | en_US |
dc.title | ความสำเร็จของธุรกิจค้าไม้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | THE SUCCESS OF TIMBERING BUSINESSES IN SURATTHANI PROVINCE | en_US |
dc.type | Other | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext-03032563.pdf | 978.71 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น