กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/236
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | DEVELOPMENT OF THE LEARNING ACTIVITIES THAI DRAMATIC ART ON THAI TRADITIONAL DANCE USING DAVIES’S METHOD |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วิไลรัตน์ แซ่เอี้ยว |
คำสำคัญ: | การพัฒนาชุดกิจกรรม นาฏศิลป์ รำวงมาตรฐาน ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และศึกษาผลการจัดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น นำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่ลงทะเบียนเรียนในกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์เรื่องรำวงมาตรฐานโดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ มีค่าความเหมาะสมและความสอดคล้องเท่ากับ 4.40 ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของการทดลองแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบสนาม มีค่าเท่ากับ 85.00/82.50, 87.78/85.28 และ 97.08/95.83 ตามลำดับ ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.4 คิดเป็นร้อยละ 40.00, 0.4854 คิดเป็นร้อยละ 48.54 และ 0.9119 คิดเป็นร้อยละ 91.19 ตามลำดับ แผนการจัดการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมมีค่าความเหมาะสม และ ความสอดคล้องเท่ากับ 4.38 แบบประเมินทักษะปฏิบัติ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.0 ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน (IRR) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.9980 และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.80 - 1.00 ผลการจัดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ ด้านทักษะปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับร้อยละ 53.08 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับร้อยละ 95.83 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.78 |
URI: | http://www.ir.sru.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/236 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Curriculum and Instruction: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Chapter 1.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter 2.pdf | 20.45 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter 3.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter 4.pdf | 728.27 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter 5.pdf | 705.11 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Cover.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Reference.pdf | 60.7 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น