กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/221
ชื่อเรื่อง: | การรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | PERCEPTIONS OF A LEARNING ORGANIZATION OF EMPLOYEES OF THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED IN KO SAMUI, SURAT THANI |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | พวงเพ็ญ ชูรินทร์ ชฎารัตน์ ฤทธิรุตม์ |
คำสำคัญ: | องค์กรแห่งการเรียนรู้ ธนาคาร |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ระดับการรับรู้ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อการรับรู้ความเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้กับความเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 5 สาขา จำนวน 56 คน โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามด้านองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ เท่ากับ .96 ด้านการรับรู้ความเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ เท่ากับ .96 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานด้วย ค่า t-test F-test และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน |
รายละเอียด: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/221 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Term Paper |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น