กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/214| ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโซ่อุทานกับความสามารถในการให้บริการ ของผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | THE RELATIONSHIP BETWEEN SUPPLY CHAIN ADMINISTRATION AND SERVICE CAPABILITY OF PALM OIL PURCHASING BUSINESS AT SURAT THANI PROVINCE |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช ธนายุ ภู่วิทยาธร เจริญพงศ์ อินทรมณี |
| คำสำคัญ: | ความสัมพันธ์ อุปทาน ผู้ประกอบการ ปาล์มน้ำมัน |
| วันที่เผยแพร่: | 2560 |
| สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
| บทคัดย่อ: | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโซ่ อุปทานกับความสามารถในการให้บริการกิจการลานเทปาล์มน้ำมันในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการลานเทในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 300 คน ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำการ ทดสอบสมมติฐานโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน |
| รายละเอียด: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
| URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/214 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| FullText.pdf | 755.72 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น