กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/214
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช | - |
dc.contributor.advisor | ธนายุ ภู่วิทยาธร | - |
dc.contributor.author | เจริญพงศ์ อินทรมณี | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T11:18:36Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T11:18:36Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/214 | - |
dc.description | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโซ่ อุปทานกับความสามารถในการให้บริการกิจการลานเทปาล์มน้ำมันในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการลานเทในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 300 คน ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำการ ทดสอบสมมติฐานโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | ความสัมพันธ์ | en_US |
dc.subject | อุปทาน | en_US |
dc.subject | ผู้ประกอบการ | en_US |
dc.subject | ปาล์มน้ำมัน | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโซ่อุทานกับความสามารถในการให้บริการ ของผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | THE RELATIONSHIP BETWEEN SUPPLY CHAIN ADMINISTRATION AND SERVICE CAPABILITY OF PALM OIL PURCHASING BUSINESS AT SURAT THANI PROVINCE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 755.72 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น