กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/211
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานในศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND EMPLOYEES' PERFORMANCE EFFICIENCY OF DISTRIBUTION CENTER IN SURAT THANI |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช ธนายุ ภู่วิทยาธร วิภาณี ทองคำ |
คำสำคัญ: | ความสัมพันธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระจายสินค้า |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระดับประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของพนักงาน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจำแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานในศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงาน ในศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 595 คน คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ตารางเครซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 และด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน |
รายละเอียด: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/211 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น