กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/210
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า กับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | THE RELATIONSHIP BETWEEN MARKETING MIX, BRAND IMAGE AND LOYALTY OF SMARTPHONE CUSTOMERS IN SURAT THANI PROVINCE |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี ธนายุ ภู่วิทยาธร สุธาสินี จันทร์แจ่มใส |
คำสำคัญ: | ความจงรักภักดี สมาร์ทโฟน ภาพลักษณ์ ตราสินค้า ความสัมพันธ์ |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสม ทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า กับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัด สุราษฎร์ธานี เครื่องมือการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถาม โดยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีค่าความ เชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 และด้านความจงรักภักดี ในตราสินค้า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 เก็บข้อมูลจากผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 385 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน |
รายละเอียด: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/210 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 917.05 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น