กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/204
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ROLE OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND LEARNERS’ PERFORMANCE DEVELOPMENT IN WORLD - CLASS STANDARD SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 11 IN SURAT THANI PROVINCE |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | โสภณ เพ็ชรพวง บรรจง เจริญสุข จันทณา นวลแก้ว |
คำสำคัญ: | การพัฒนา มาตรฐานสากล ผู้บริหาร สถานศึกษา |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล และความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหาร สถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากร ได้แก่ โรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 7 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนมาตรฐานฐานสากล ขนาดใหญ่พิเศษ 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเวียงสระ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 และ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง กำหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน ครูผู้สอน 28 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .972 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน |
รายละเอียด: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/204 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 73.44 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น