กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/148
ชื่อเรื่อง: | ผลของการประยุกต์วงจรเดมมิ่งเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 3 เดือน ในหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | THE EFFECT OF THE DEMING CYCLE APPLICATION TO SUPPORT 3 MONTHS EXCLUSIVE BREASTFEEDING IN PREGNANCY WOMAN, BANNASAN HOSPITAL SURATTHANI PROVINCE |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | พัชรี หลุ่งหม่าน อัจริยา วัชราวิวัฒน์ สายใจ ศิลปพรหมมาศ |
คำสำคัญ: | Deming นมแม่ ตั้งครรภ์ |
วันที่เผยแพร่: | 2558 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงตั้งครรภ์ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและ 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้วงจรเดมมิ่ง วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 52 ราย ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย แล้วจับฉลากเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 26 ราย กลุ่มทดลองได้ใช้วงจรเดมมิ่งเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติของโรงพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามความรู้ และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติทดสอบ Independent t-test และ Pair t-test |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/148 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Public Health: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-01.pdf | 954.49 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-02.pdf | 6.42 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-03.pdf | 926.94 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-04.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-05.pdf | 779.98 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Bib.pdf | 7.86 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น