กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/987
ชื่อเรื่อง: | สมรรถนะการทำงานของเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีสำหรับการตรวจวิเคราะห์สารมิทราจัยนินจากพืชกระท่อมในปัสสาวะ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Performance characteristics of spectrophotometry for mitragynine detection in Kratom (Mitragyna speciosa Korth.) in urine |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | กาญจนา ศรีไทย ภควดี รักษ์ทอง รัตนา วงศ์ชูพันธ์ |
คำสำคัญ: | พืชกระท่อม มิทราจัยนิน สเปกโทรโฟโตเมทรี |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
URI: | https://opac.sru.ac.th/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00086980 http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/987 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Science Education: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
SRU-Kanchana-Srithai.pdf | 603.95 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น