กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/859
ชื่อเรื่อง: | ความผูกพันของบุคลากรในสายงานการเงินของหน่วยงานในสังกัด ศาลยุติธรรมประจำภาค 8 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | ENGAGEMENT OF PERSONNEL IN FINANCE UNDER ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURT OF JUSTICE, REGION VIII |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ชนิดาภา เหล่าพงศ์นภา ธนายุ ภู่วิทยาธร |
คำสำคัญ: | แรงจูงใจ ความผูกพันต่อองค์กร |
วันที่เผยแพร่: | 2564 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย |
แหล่งอ้างอิง: | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรในสายงานการเงิน ของหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมประจำภาค 8 2) ศึกษาความผูกพันของบุคลากรในสายงานการเงินของหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมประจำภาค 8 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันของบุคลากรใน สายงานการเงินของหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมประจำภาค 8 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรสายงานการเงินของหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมประจำภาค 8 จำนวนทั้งสิ้น 103 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.991 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติหาความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรในสายงานการเงินของหน่วยงานในสังกัด ศาลยุติธรรมประจำภาค 8 ปัจจัยจูงใจในการทำงานโดยรวม มีความเห็นอยู่ในระดับมาก 2) แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรในสายงานการเงินของหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมประจำภาค 8 ปัจจัยค้ำจุนในการทำงานโดยรวมมีความเห็น อยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันของบุคลากรในสายงานการเงินของหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมประจำภาค 8 พบว่า ปัจจัยจูงใจในการทำงานโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความผูกพันต่อองค์กร ภาพรวมอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.01 และปัจจัยค้ำจุน ในการทำงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร ภาพรวมอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติระดับ 0.01 จากผลการวิจัยนี้ หากองค์กรต้องการรักษาและเพิ่มแรงจูงใจเพื่อรักษาความผูกพันของบุคลากรในสายงานการเงิน ของหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมประจำภาค 8 ให้ดียิ่งขึ้น องค์กรควรมีแนวทางการสร้างแรงจูงใจ ดังนี้ ปัจจัยจูงใจ ทางด้านความก้าวหน้าในงาน ปัจจัยค้ำจุน ทางด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ประโยชน์อื่น และด้านสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ตามลำดับ |
รายละเอียด: | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/859 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is64_chanidapa-mba.pdf | 844.15 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น