กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/773
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปวีณา ลิ้มสุวัฒนกุล | en_US |
dc.contributor.author | สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ | en_US |
dc.contributor.author | ชูศักดิ์ เอกเพชร | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T04:50:15Z | - |
dc.date.available | 2020-05-08T04:50:15Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.citation | การค้นคว้าอิสระ | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/773 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 2) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของครู และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของครู โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครู จำนวน 20 คน การวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติการ ขั้นการสังเกตการณ์ และขั้นการสะท้อนกลับ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์สภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นจากผู้บริหารและครูสำหรับครู จำนวน 2 ฉบับ แบบสังเกตจำนวน 1 ฉบับ คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 เล่ม แบบประเมินพฤติกรรมและแบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน จำนวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาและนำมาเสนอโดยความเรียง ผลการวิจัยพบว่า 1.สภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจรูปแบบการสอนแบบโครงงาน ใช้รูปแบบการเรียนการสอนเดิม ๆ คืออธิบายให้นักเรียนฟัง แล้วทำแบบฝึกหัด ไม่ค่อยได้ลงมือปฏิบัติ ไม่เข้าใจการทำโครงงาน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับทักษะการเรียนรู้ที่แตกต่าง ๆ ไปจากเดิม ต้องการให้มีการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐาน ให้เข้าใจ วิธีการและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการเขียนแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และนำการเรียนรู้แบบโครงงานมาสอนในทุกสาระวิชา 2.ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของครู จากการปฏิบัติจริงหลังผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพบว่าคะแนนทดสอบหลังการอบรมเชิงปฎิบัติการสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนการอบรม และด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากการประเมิน พบว่า วงรอบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าวงรอบที่ 1 3.ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของครู พบว่า โดยรวมครูมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานอยู่ในระดับมาก | en_US |
dc.description.sponsorship | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | การจัดการเรียนรู้ | en_US |
dc.subject | การพัฒนาครู | en_US |
dc.subject | การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน | en_US |
dc.title | การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของครู โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | The Development of Project Based Learning Management of Teachers in Anuban Piyapat school under Suratthani Province Education Office | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
paweena.pdf | 176.56 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น