กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/754
ชื่อเรื่อง: | แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | WORK MOTIVATION AFFECTING ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF TEACHERS IN SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 11 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | นัฎจรี เจริญสุข ชูศักดิ์ เอกเพชร ธีรดา ไชยบรรดิษฐ |
คำสำคัญ: | แรงจูงใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การของครู |
วันที่เผยแพร่: | 2562 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของครูในโรงเรียน 2) เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ ทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน และ 4) หาอำนาจในการทำนายแรงจูงใจ ในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 จำนวน 3,484 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 346 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น ปัจจัยจูงใจ เท่ากับ .99 ปัจจัยค้ำจุน เท่ากับ .95 ความผูกพันต่อองค์การ เท่ากับ .98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/754 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext-03032563.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น