กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/753
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | DEVELOPMENT OF PARTICIPATION IN ENHANCING EIGHT FUNDAMENTAL MORAL CHARACTERISTICS OF PRIMARY STUDENTS AT BANKHWANPAT SCHOOL UNDER SURATTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ธีปภา สารพงษ์ |
คำสำคัญ: | การตัดสินใจ |
วันที่เผยแพร่: | 2562 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท 2) ศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ 3) ศึกษาปัจจัย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน ใน 5 สาขาวิชาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.824 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พบว่า ส่วนใหญ่สาขาที่เลือกศึกษาต่อ คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แรงจูงใจที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท คือ ต้องการวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทในการ ปรับตำแหน่งงานที่ดีขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้เหตุผลที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีเพราะมีความสะดวกในการเดินทาง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ทุนส่วนตัวในการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ ตนเอง การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความน่าเชื่อถือของสถาบัน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่น ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้าน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกเรียนอยู่ในระดับมาก |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/753 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext-03032563.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น