กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/740
ชื่อเรื่อง: | การยอมรับคุณภาพการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | ADOPTION OF LOW-COST AIRLINES SERVICE QUALITY OF THAI PASSENGERS AT SURAT THANI INTERNATIONAL AIRPORT |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช ธนายุ ภู่วิทยาธร สุจิตรา ดีเหลือ |
คำสำคัญ: | การยอมรับการให้บริการ คุณภาพการให้บริการ สายการบินต้นทุนต่ำ |
วันที่เผยแพร่: | 2562 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับคุณภาพการให้บริการ ระดับประโยชน์ที่ได้รับจาก บริการ ระดับการยอมรับคุณภาพการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้โดยสารชาวไทย และเพื่อศึกษา คุณภาพการให้บริการ ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการที่ส่งผลต่อการยอมรับคุณภาพการให้บริการ สายการบินต้นทุนของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ใช้ในการ ศึกษา ได้แก่ ผู้โดยสารนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ จำนวน 635,961 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้โดยสารชาวไทย สายการบินต้นทุนต่ำจำนวน 400 ราย สุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/740 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext-03032563.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น