กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/660
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการสอน แบบโฟร์แมท ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | STUDY OF THE FOUR MAT TEACHING TECHNIQUE TO PROMOTE ENGLISH READING COMPREHENSION ABILITY OF PRIMARY II STUDENTS |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ โสภิดา ทองนุ้ยพราหมณ์ |
คำสำคัญ: | การอ่านภาษาอังกฤษ วิธีการสอนแบบโฟร์แมท |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการสอนแบบโฟร์แมท และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยวิธีการสอนแบบโฟร์แมท กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบโฟร์แมท แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มีค่าความยากง่าย 0.31 - 0.63 ค่าอำนาจจำแนก 0.37 - 0.60 ค่าความเชื่อมั่น 0.81และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบทีได้แก่ สถิติที ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการสอนแบบโฟร์แมท ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบโฟร์แมท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/660 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | English for Academic: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
cover.pdf | 298.58 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
abstract.pdf | 310.52 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
content.pdf | 320.27 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
content (2).pdf | 157.92 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
content (3).pdf | 159.46 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter 1.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter 2.pdf | 4.95 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter 3.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter 4.pdf | 766.22 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter 5.pdf | 904.61 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 1.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 2.pdf | 306.35 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 3.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 5.pdf | 467.47 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 7.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 8.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix4.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix6.pdf | 756.44 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
reference.pdf | 902.7 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น