กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/659
ชื่อเรื่อง: | ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณัฐ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | THE EFFICIENCY OF EMPLOYEE’S TEAMWORK OF BANGKOK AIRWAYS AT SAMUI AIRPORT, SURATTHANI PROVINCE |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ณัฐภรณ์ เกตุชู |
คำสำคัญ: | การทำงานเป็นทีม |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการทำงานเป็นทีม ระดับประสิทธิภาพการทำงาน ของพนักงาน และความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน บริษัทการบิน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.883 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 145 คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมติฐานด้วยการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Person Correlation) และการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี จบการศึกษา ในระดับปริญญาตรีมีประสบการณ์การทำงาน 6 - 10 ปีมีรายได้20,001 - 35,000 บาท ระดับ การทำงานเป็นทีมของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีการทำงานเป็นทีมมากที่สุดคือ ด้านความร่วมมือพร้อมใจในการทำงาน รองลงมาคือ ด้านความยอมรับนับถือกัน ด้านการมีเป้าหมาย ร่วมกัน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเข้าใจซึ่งกันและกัน และด้านการแบ่งงานตามความสามารถ ของบุคคล ตามลำดับ ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุดคือ ด้านปริมาณงาน รองลงมาคือ ด้านคุณภาพงาน และ ด้านเวลาในการทำงาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การทำงานเป็นทีมในภาพรวมมีความสัมพันธ์ เชิงบวกในระดับต่ำกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ พบว่าการทำงานเป็นทีม ด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน ด้านการแบ่งงานตามความสามารถของบุคคล และด้านความรับผิดชอบ มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/659 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
cover.pdf | 459.46 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
abstract.pdf | 325.97 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
content.pdf | 755.45 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter3.pdf | 773.12 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter4.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter5.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter1.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter2.pdf | 5.24 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 3.pdf | 313.47 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 4.pdf | 936.5 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 5.pdf | 627.55 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 6.pdf | 845.49 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 1.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix 2.pdf | 676.8 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
reference.pdf | 926 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น