กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/645
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A STUDY OF MOTIVATION IN WORKING OF TEACHERS IN SCHOOL UNDER SURATTHANI EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | นัฎจรี เจริญสุข โสภณ เพ็ชรพวง เศวต สิมประดิษฐ์พันธ์ |
คำสำคัญ: | แรงจูงใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | แรงจูงใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญและส่งเสริมการปฏิบัติงานของครู การจูงใจมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในสถานศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยศึกษาตัวแปรจำนวน 5 ด้าน คือ ด้านงานที่ทำในปัจจุบัน ด้านเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านเพื่อนร่วมงานประชากร ได้แก่ ครู จำนวน 1,402 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จำนวน 302 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.92 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบที และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีค่าเฉลี่ยแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ด้าน งานที่ทำในปัจจุบัน ด้านเพื่อนร่วมงาน และด้านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผลการเปรียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของครู พบว่า ครูที่มีเพศและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน ไม่แตกต่างกัน จากผลการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรโดยการเปิดโอกาสให้ครูมีความรับผิดชอบงานโครงการ ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/645 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
00 Cover_Sawet.pdf | 313.11 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
02 Abstract_Sawet.pdf | 472.05 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
03 Content_Sawet.pdf | 608.36 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
04 Chapter 1_Sawet.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
05 Chapter 2_Sawet.pdf | 15.21 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
06 Chapter 3_Sawet.pdf | 663.08 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
07 Chapter 4_Sawet.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
08 Chapter 5_Sawet.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
10 Appendix_Sawet.pdf | 5.22 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
09 Reference_Sawet.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น