กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/638
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A STUDY OF THE MOTIVATION IN WORKING OF TEACHERS IN SCHOOL UNDER SURATTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อรสา เพชรนุ้ย |
คำสำคัญ: | การศึกษาแรงจูงใจ ครูในโรงเรียน |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 1,486 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 318 คน เก็บรวบรวม ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่ การทดสอบค่าที และค่าความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะ ของงานที่ปฏิบัติด้านความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ และด้านการยอมรับนับถือ ตามลำดับ ผลการ เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน จำแนกตามเพศ ประสบการณ์ทำงาน และขนาด ของโรงเรียน โดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/638 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Development Strategy: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is-aorsa.pdf | 21.86 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น