กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/215
ชื่อเรื่อง: | การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | THE SELECTION OF BUYING ENVIRONMENT-FRIENDLY PRODUCTS OF CONSUMERS IN MUANG DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุณีย์ ล่องประเสริฐ อรุษ คงรุ่งโชค อภิญญา ศรีอักษร |
คำสำคัญ: | การเลือกซื้อ สิ่งแวดล้อม |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ระดับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค เปรียบเทียบ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของผู้บริโภคกับระดับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคใน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคทั่วไปจำนวน 400 คน ผ่านแบบสอบถาม ซึ่งได้รับค่าความเชื่อมั่นด้านปัจจัยด้านการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและด้านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรวมเท่ากับ 0.93 และผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่สถิติทดสอบที และความสัมพันธ์ของ สเปียร์แมน |
รายละเอียด: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/215 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 932.9 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น