กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/209
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายสำหรับการใช้บริการโรงแรมสีเขียว ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | FACTORS AFFECTING CUSTOMERS’ WILLINGNESS TO PAY FOR GREEN HOTELS IN KOH SAMUI DISTRICT SURAT THANI PROVINCE |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ธนายุ ภู่วิทยาธร นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี โสรธัส ปุ่นสุวรรณ |
คำสำคัญ: | การบริการ โรงแรม |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับ 1) ปัจจัยด้านคุณค่าโรงแรมสีเขียว 2) ปัจจัย ด้านทัศนคติโรงแรมสีเขียว 3) ปัจจัยด้านพฤติกรรมโรงแรมสีเขียว 4) ระดับความเต็มใจจ่ายสำหรับ การใช้บริการโรงแรมสีเขียว 5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายสำหรับการใช้บริการโรงแรมสีเขียว และ 6) กำหนดและทดสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ของปัจจัยคุณค่าโรงแรมสีเขียว ปัจจัยทัศนคติโรงแรมสีเขียว ปัจจัยพฤติกรรมโรงแรมสีเขียว มีอิทธิพล ต่อความเต็มใจจ่ายสำหรับการใช้บริการโรงแรมสีเขียว ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรในการวิจัยนี้ประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรม ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีจำนวน 2,046,553 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ ระดับความเชื่อมันที่ 0.95 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้รูปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงเส้น |
รายละเอียด: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/209 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น