กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/203
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงบประมาณทางการศึกษา กับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BUDGET FOR EDUCATION MANAGEMENT AND STUDENT QUALITY OF SCHOOLS UNDER SURAT THANI MUNICIPALITY |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | โสภณ เพ็ชรพวง บรรจง เจริญสุข ขนิษฐา ยศเมฆ |
คำสำคัญ: | การบริหาร คุณภาพผู้เรียน |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณทางการศึกษา คุณภาพผู้เรียน และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงบประมาณทางการศึกษากับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างาน 4 งาน ได้แก่ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานบุคคล หัวหน้างานงบประมาณ และหัวหน้างานบริหารทั่วไป จำนวน 168 คน โดยใช้แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.956 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน |
รายละเอียด: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/203 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น