กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/187
ชื่อเรื่อง: | รูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อการออมของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Pattern of Financial Planning for Saving of Elderly in Surat Thani Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ภวิษณ์ณัฏฐ์ เวชวิฐาน หรรษา เฉลิมพิพัฒน์ วัฎนา ทองมณี |
คำสำคัญ: | การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การออม ผู้สูงอายุ อาชีพ ค่าใช้จ่าย |
วันที่เผยแพร่: | 2557 |
บทคัดย่อ: | การวิจัยเรื่อง รูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อการออมของผู้สูงอายุในจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อการออมของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อการออมของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาความพึงพอใจในการวางแผนทางการเงินเพื่อการออมของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุจำนวน 400 คน ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/187 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | MS: Research Reports |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 32.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น