กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/170
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Educational Management of Tourism within Local Cooperation in Changkhwa, Surat Thani Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | เตชธรรม สังข์คร นินธนา เอี่ยมสะอาด นลวัชร์ ขุนลา |
คำสำคัญ: | การจัดการ การท่องเที่ยว การมีส่วนร่วม |
วันที่เผยแพร่: | 2557 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยว การจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และหาแนวทางการพัฒนาการ ท่องเที่ยวของตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่าง ๓ กลุ่ม ประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจำนวน ๔๐๐ ราย กลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อจำลองเส้นทาง การท่องเที่ยวจำนวน ๒๒ ราย และกลุ่มนักท่องเที่ยวจากการเข้าร่วมโครงการ “ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว” อีกจำนวน ๓๐ ราย รวมถึงใช้การจัดประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว สำหรับสถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/170 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Social Engagement: Research Reports |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 13.79 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น