กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/135
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | DEVELOPMENT OF SCIENCE ACTIVITY MODULE ON SCIENCE PROJECT ON LIFE AND ENVIRONMENT FOR THE PRATOMSUKSA 6 STUDENTS |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | จิตเกษม หลำสะอาด สุธน ช่วยเกิด สุดารัตน์ ธีรพิสิฐ |
คำสำคัญ: | ชุดกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2558 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 และค่าดัชนีประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ และการสอนโดยใช้วิธีปกติ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3) เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังจากที่ทดลองสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้ 2 ห้องเรียนจาก 3 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 70 คนและสุ่มอย่างง่ายอีกครั้งให้ได้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 1) ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าอำนาจจำแนก 0.24 - 0.48 มีค่าความยากง่าย 0.26 - 0.72 และมีค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบเท่ากับ 0.89 3) แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังจากที่ทดลองสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 72.77/77.14 และค่าดัชนีประสิทธิผล 0.69 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ มาก |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/135 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Science Education: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-01.pdf | 776.21 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-02.pdf | 4.46 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-03.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-04.pdf | 809.96 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-05.pdf | 628.57 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Bibliography.pdf | 12.74 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น