กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/122
ชื่อเรื่อง: | พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยว ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | SPA SERVICE SELECTION BEHAVIORS OF TOURISTS IN SURAT THANI PROVINCE |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุณีย์ ล่องประเสริฐ นันทวรรณ ช่างคิด อรทัย จันทโร |
คำสำคัญ: | การบริการสปา Chi-square Accidental Sampling นักท่องเที่ยว |
วันที่เผยแพร่: | 2558 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยว ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปา ของนักท่องเที่ยว ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม การเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยว ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยว ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวที่เลือกใช้บริการสปา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบไค-สแควร์ |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/122 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Ch-01.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Ch-02.pdf | 5.58 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Ch-03.pdf | 784.96 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Ch-04.pdf | 8.86 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Ch-05.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Bibliography.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น