กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1191ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธิดารัตน์ รักชาติ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T09:24:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T09:24:14Z | - |
| dc.date.issued | 2569-09-01 | - |
| dc.identifier.citation | บทความ การค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1191 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับและรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กรอบ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเสนอแนวทางการ ขับเคลื่อนการพัฒนาที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและการกระจายออำนาจ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรศึกษาคือ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่จํานวน 4,326 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรทาโร ยามาเน ได้จำนวน 370 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล จำนวน 11 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา สถิติเปรียบเทียบ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การตัดสินใจ การวางแผนการดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการได้รับประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับสูง โดยมิติด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผลการเปรียบเทียบระบุว่า ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่ไม่ ทำให้ระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นกลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีระดับการรับรู้ประโยชน์จากการ พัฒนาไม่เท่ากัน และกลุ่มระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความสามารถในการมีส่วนร่วมวางแผนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แนวทางการพัฒนาที่ได้จากการศึกษา ยึดหลักการ "ประชาชนเป็นเจ้าของการพัฒนา" ผสานความทันสมัยของ เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับอัตลักษณ์และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยเน้นการปรับปรุงกลไกการสื่อสารเชิงนโยบาย การยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐและประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเกิดความสมดุล ยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
| dc.subject | การมีส่วนร่วมของประชาชน | en_US |
| dc.subject | การพัฒนาท้องถิ่น | en_US |
| dc.subject | ไทยแลนด์ 4.0 | en_US |
| dc.subject | ธรรมาภิบาล | en_US |
| dc.subject | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | en_US |
| dc.title | การพัฒนาท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลโมถ่าย อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
| dc.title.alternative | LOCAL DEVELOPMENT IN THE THAILAND 4.0 ERA WITH PEOPLE PARTICIPATION: A CASE STUDY OF MOTHAI SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, CHAIYA DISTRICT SURAT THANI PROVINCE | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Politics and Government : Independent Study (IS) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|
| Thidarat.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น