กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1126
ชื่อเรื่อง: | การยกระดับเศรษฐกิจโดยการมีสวนรวมในชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอยางยั่งยืนของตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Uplifting the economy through community involvement for sustainable tourism of Takrob Sub-district, Chaiya District, Surat Thani Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ภรณพักตรา ศักดา |
คำสำคัญ: | การยกระดับเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมในชุมชน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน |
วันที่เผยแพร่: | 12-กัน-2568 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจโดยการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ด้านคือ 1. การจัดกิจกรรม การท่องเที่ยวอยางยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ 2.การพัฒนาท่าเทียบเรือชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนวัตกรรมต้นแบบเฟอร์นิเจอร์จากเปลือกกระดองปูม้า วิธีการวิจัยใช้การวิจัยแบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ผลการศึกษาพบว่าศักยภาพพื้นที่และคนในชุมชน สามารถจัดกิจกรรมแบบครึ่งวันได้ (Half day trip) ปัญหาในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนคือ คนที่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยว การวางแนวทางการทำกิจกรรมที่เหมาะสม ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็นเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก โดยด่านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม รองลงมาคือดานกิจกรรมการทองเที่ยว รองลงมาคือด้านการเรียนรู้ รองลงมาคือด้านการจัดการ ชุมชน และด้านองค์กรชุนชน น้อยที่สุด ทั้งนี้จุดที่เหมาะสมในการสร้างท่าเทียบเรือ ควรจะเป็นจุดที่มีชุมชนโดยชาวบ้านกลุ้มที่เป็นชาวประมงได้มีการใช้ประโยชน์ในการที่ทำอาชีพประมงอยู่ก่อนหน้านี้และเป็นบริเวณที่ได้ถูกพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนอยู่ก่อนหน้านี ้แล้ว ลักษณะท่าเทียบเรือควรเป็นพื้นที่ที่ยื่นออกไปจากฝั่งสามารถนำเรือมาเทียบได้และขึ้นลงได้สะดวก มีความแข็งแรง วัสดุที่ใช้ในการสร้าง ควรเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน และมีอายุที่ยาวนานมากกว่า ด้านอัตลักษณการออกแบบ ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ควรออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ การประเมินความพึงพอใจของท่าเทียบเรือชุมชนของนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสมาใช้บริการท่าเทียบเรือชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1126 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | DI: Research Reports |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Pornapaktra1.pdf | 46.64 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น