กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1093
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Marketing Mix Factors Affecting the Perception of Health Beverage Product Buyers in Surat Thani Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ธิดาพันธ์ ซุ้นหิรัญ วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช |
คำสำคัญ: | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การรับรู้ของผู้ซื้อ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ |
วันที่เผยแพร่: | 14-กุม-2568 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
แหล่งอ้างอิง: | บทความ, การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
บทคัดย่อ: | การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามออนไลน์ โดยวิเคราะห์ด้วยสถิติการถดถอยอย่างง่าย (Regression Analysis) ซึ่งพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 21-29 ปี มีสถานภาพโสด และมีการศึกษาอยู่ในระดับส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅=4.28) โดยในด้านผลิตภัณฑ์พบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องตรารับรองมาตรฐานด้านคุณภาพที่แสดงบนฉลากมากที่สุด (𝑥̅=4.54) ส่วนด้านราคาพบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพของเครื่องดื่มมากที่สุด (𝑥̅=4.54) ในด้านช่องทางการจัดจำหน่ายพบว่าผู้บริโภคคำนึกถึงความสะดวกในการสั่งซื้อผ่านหลายช่องทางมากที่สุด (𝑥̅=4.28) และด้านส่งเสริมการตลาดพบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุด (𝑥̅=4.17) และการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์ผลได้ร้อยละ 53.30 (Adjusted R Square = 0.533) สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ Y = 1.232 + 0.180 (X1) + 0.338 (X2) + 0.188 (X3) ซึ่งตัวแปร X1 คือ ด้านผลิตภัณฑ์ X2 คือ ด้านราคา และ X3 คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ส่วนการส่งเสริมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ซื้อ |
รายละเอียด: | กาค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1093 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is MBA68_Tidapun.pdf | บทความ, ธิดาพันธ์ ซุ้นหิรัญ | 303.81 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น