กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1092
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | จิรัชย์ พูนเอียด | en_US |
dc.contributor.author | ยกสมน เจ๊ะเฮง | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T06:49:12Z | - |
dc.date.available | 2025-02-20T06:49:12Z | - |
dc.date.issued | 2568-02-14 | - |
dc.identifier.citation | บทความ, การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1092 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค ธุรกิจอาหารสตรีทฟู้ดในอำเภอเกาะสมุย ภายใต้สถานการความปกติใหม่ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ส่วนประสมทางด้านการตลาด 7Ps ของธุรกิจอาหารสตรีทฟู้ดในอำเภอเกาะสมุย ภายใต้สถานการความปกติใหม่ จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ส่วนประสมทางด้านการตลาด 7P’s ของธุรกิจอาหารสตรีทฟู้ดในอำเภอเกาะสมุย ภายใต้สถานการความปกติใหม่ จำแนกตามพฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสตรีทฟู้ดจำนวน 400 ตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ ค่าสถิติ t (t-test) และ ค่าสถิติ F (F-test) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีความสำคัญอย่างมากต่อความอยู่รอดของธุรกิจอาหารสตรีทฟู้ด โดยเฉพาะปัจจัยด้านบุคคล (People) ราคา (Price) และการจัดจำหน่าย (Place) ที่ได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากผู้บริโภค นอกจากนี้ การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค เช่น เพศและอายุ ยังพบว่ามีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและความอยู่รอดของธุรกิจ โดยเพศหญิงมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับคุณภาพและราคา ในขณะที่กลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อเสริมสร้างความอยู่รอดของธุรกิจอาหารสตรีทฟู้ดในสถานการณ์ที่ท้าทาย ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนในอนาคต | en_US |
dc.description.sponsorship | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | ธุรกิจอาหารสตรีทฟู้ด | en_US |
dc.subject | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด | en_US |
dc.subject | 7P’s | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en_US |
dc.title | ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจอาหารสตรีทฟู้ด ในอำเภอเกาะสมุย ภายใต้สถานการณ์ความปกติใหม่ | en_US |
dc.title.alternative | The Marketing Mix of Street Food Businesses in Koh Samui District under the New Normal Circumstances | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is MBA68_Jirat.pdf | บทความ, จิรัชย์ พูนเอียด | 366.22 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น