กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1091
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อสร้างความพร้อมสู่การเป็นบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Development of Library and Information Science Student Competency to prepare to be a librarian in the 21st century |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุพัฒน์ สีระพัดสะ |
คำสำคัญ: | การพัฒนาสมรรถนะ บรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2565 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการรูปแบบการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรม เพื่อพัฒนาโครงร่าง (Framework) ต้นแบบนวัตกรรมการจัดการความรู้ เพื่อออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีในการถ่ายทอดต้นแบบนวัตกรรม และเพื่อถ่ายทอดและประเมินความรู้ของผู้ใช้งานนวัตกรรมต้นแบบการจัดการความรู้ การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อสร้างความพร้อมสู่การเป็นบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบเป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกำหนดเป็นนักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สถาบันละ 50 คน จำนวน 3 สถาบัน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) โมเดลปลาทู (Tuna Model) 2) แบบสำรวจความต้องการรูปแบบการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรม 3) แบบประเมินคุณภาพต้นแบบนวัตกรรม 4) แบบทดสอบสมรรถนะของนักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการรูปแบบการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรม ความต้องการใช้ห้องเรียนเสมือนจริง อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 3.89 (S.D.=0.77) ส่วนความต้องการใช้ระบบห้องเรียนเสมือนจริง แต่ละด้าน มีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 4.01 (S.D. = 0.89) 2) ด้านความสามารถในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านสื่อเทคโนโลยีการสอน ร้อยละ 3.70 (S.D.=1.04) 3) ด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเรียนรู้จากการใช้ห้องเรียนเสมือนจริงผ่านสื่อที่หลากหลาย ร้อยละ 3.88 (S D.=1.01) และ 4) ด้านการทดสอบและการประเมินผลงานที่ส่งผ่านระบบห้องเรียนเสมือนจริง ร้อยละ 4.83 (S.D.=0.85) โครงร่าง (Framework) ต้นแบบนวัตกรรม แบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2) ข้อมูลฐานความรู้ที่ประกอบด้วยสื่อประสมประเภทต่าง ๆ 3) รูปแบบและวิธีการเข้าออกระบบ 4) การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้สอนและผู้เข้าเรียน Web Bord, Chat Room, Tuter Room, E mail เป็นต้น และ 5) การทดสอบ การเพิ่มเติมเนื้อหา และการตรวจแบบทดสอบพร้อมกับการประมวลผล คุณภาพของห้องเรียนเสมือนจริง อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 3.97 (S.D.=1.01) ส่วนคุณภาพของต้นแบบนวัตกรรมระบบห้องเรียนเสมือนจริง มีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 4.09 (S.D. = 0.77) 2) ด้านความสามารถในการเรียนรู้และการแลกประสบการณ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีการสอน ร้อยละ 3.81 (S.D. = 1.09) 3) ด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเรียนรู้จากการใช้ห้องเรียนเสมือนจริงผ่านสื่อที่หลากหลาย ร้อยละ 3.87 (S.D. = 1.15) และ 4) ด้านการทดสอบและการประเมินผลงานที่ส่งผ่านระบบห้องเรียนเสมือนจริง ร้อยละ 4.12 (S.D. = 1.02) |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1091 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | DI: Research Reports |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 24.75 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น