กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1084
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | เกศรินทร์ นามวัชระโสพิศ | en_US |
dc.contributor.author | วาสนา จาตุรัตน์ | en_US |
dc.contributor.author | สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-01-02T03:08:52Z | - |
dc.date.available | 2025-01-02T03:08:52Z | - |
dc.date.issued | 2568-01-02 | - |
dc.identifier.citation | บทความ, การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1084 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะการใช้ดิจิทัลของบุคลากรปฏิบัติงานประจำสำนักงานเทศบาลเมืองนาสาร 2) เปรียบเทียบทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรปฏิบัติงานประจำสำนักงานเทศบาลเมืองนาสาร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรปฏิบัติงานประจำสำนักงานเทศบาลเมืองนาสารในยุคราชการ 4.0 เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเทศบาลเมืองนาสาร จำนวน 89 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยวิธีเจาะจงจากรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลเมืองนาสาร หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า 1) ทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรปฏิบัติงานประจำสำนักงานเทศบาลเมืองนาสารในยุคราชการ 4.0 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการ ด้านการปฏิบัติตามและใช้กฎหมายด้านดิจิทัล และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางาน 2) ผลการเปรียบเทียบทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า อายุและระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรปฏิบัติงานประจำสำนักงานเทศบาลเมืองนาสารในยุคราชการ 4.0 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรปฏิบัติงานประจำ สำนักงานเทศบาลเมืองนาสารในยุคราชการ 4.0 คือ การปรับทัศนะคติ การหมุนเวียนงาน จัดอบรมทั้งด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติ จัดสรรระยะเวลาอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสม และเพิ่มจำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ | en_US |
dc.description.sponsorship | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล | en_US |
dc.subject | บุคลากรปฏิบัติงาน | en_US |
dc.subject | สำนักงานเทศบาลเมืองนาสาร | en_US |
dc.title | การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรปฏิบัติงานประจำสำนักงานเทศบาลเมืองนาสาร ในยุคราชการ 4.0 | en_US |
dc.title.alternative | Development of Digital Skills of Personnel Working at the Office of the Na San Municipality in the Era of Government 4.0 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Politics and Government : Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Ketsarin_Pol68.pdf | การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, เกศรินทร์ นามวัชระโสพิศ | 229.67 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น