กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1009
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | นัฐวุฒิ ซอนสุข | en_US |
dc.contributor.author | สิญาธร นาคพิน | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T02:49:29Z | - |
dc.date.available | 2023-03-02T02:49:29Z | - |
dc.date.issued | 2566-03-02 | - |
dc.identifier.citation | บทความ, การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1009 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของพลเมืองยุคดิจิทัลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ระดับความสำคัญการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของพลเมืองยุคดิจิทัลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) การตัดสินใจซื้อสินค้าของพลเมืองยุคดิจิทัลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของพลเมืองยุคดิจิทัลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5) การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบนธุรกิจแพลตฟอร์มของพลเมืองยุคดิจิทัลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มพลเมืองยุคดิจิทัลที่เคยซื้อสินค้าออนไลน์บนธุรกิจแพลตฟอร์มผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.972 โดยเก็บข้อมูลออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test F-test และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 24 ถึง 29 ปี สถานภาพทางครอบครัวโสด ศาสนาพุทธ อยู่ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนหรือรับจ้างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 ถึง 25,000 บาท ใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์ ความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านร้านออนไลน์ 1 ถึง 3 ครั้งต่อเดือน มูลค่าเฉลี่ยซื้อในแต่ละครั้ง 501 ถึง 1,000 บาทต่อครั้ง 2) ระดับความสำคัญการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของพลเมืองยุคดิจิทัลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ 3) การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพลเมืองยุคดิจิทัลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4) การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของพลเมืองยุคดิจิทัลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า อายุ อำเภอที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาชีพหลัก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อ ความถี่ในการซื้อ สถานภาพทางครอบครัว และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันการสื่อสารการตลาดออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และ 5) ปัจจัยการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ปัจจัยด้านการโฆษณา และด้านการส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบนธุรกิจแพลตฟอร์มของพลเมืองยุคดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ธุรกิจควรเน้นการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ด้านโฆษณา และการส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้าบนธุรกิจแพลตฟอร์มของพลเมืองยุคดิจิทัล | en_US |
dc.description.sponsorship | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | การสื่อสารการตลาดออนไลน์ | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจซื้อสินค้า | en_US |
dc.subject | พลเมืองยุคดิจิทลั | en_US |
dc.subject | ธุรกิจแพลตฟอร์ม | en_US |
dc.title | การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบนธุรกิจแพลตฟอร์มของพลเมืองยุคดิจิทัลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | Online Marketing Communications Affected Shopping on Business Platforms of Digital Citizens in Surat Thani Province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is_mba_nattawut66.pdf | บทความ, การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 757.22 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น