กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/997
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ฉัตฑริกา อภิชนังกูร | en_US |
dc.contributor.author | สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง | en_US |
dc.contributor.author | วัฒนา รัตนพรหม | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T09:29:49Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T09:29:49Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/997 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | วิเคราะห์อภิมาน | en_US |
dc.title | การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน | en_US |
dc.title.alternative | A meta-analysis of research on instructional models affecting english reading achievement of senior high school students | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Curriculum and Instruction: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
SRU-Chattharika-Apichanungkool.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น