กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/931
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | พัชรี เอียดวงศ์ | en_US |
dc.contributor.author | มัทนียา พงศ์สุวรรณ | en_US |
dc.contributor.author | สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T02:45:05Z | - |
dc.date.available | 2022-04-29T02:45:05Z | - |
dc.date.issued | 2565-04-28 | - |
dc.identifier.citation | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/931 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระวิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 2) เพื่อพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 3) เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจทักษะในการจัดกิจกรรม และความพึงพอใจต่อการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ เคมมิสและแม็คแท็กการด ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผนการปฏิบัติการ การสังเกตผล การสะท้อนผล ดําเนินการพัฒนา 2 วงรอบ กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบนิเทศติดตาม และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก ค่าร้อยละ คาเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า1) การศึกษาสภาพการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีสภาพการดำเนินงานปรากฏรายด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและแผนงานยังขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการและขาดนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ ด้านสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยังขาดความหลากหลายและความน่าสนใจ ด้านการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รูปแบบการจัดกิจกรรมยังขาดความหลากหลายและน่าสนใจ ด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะของครู ครูยังขาดทักษะความเข้าใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ชัดเจน ด้านผู้เรียน ผู้เรียนไม่เห็นความสำคัญของการแสวงหาความรู้จากการอ่าน 2) ผลการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม พบว่า กลุ่มเป้าหมายการวิจัย มีความรู้ ทักษะ ความสามารถหลังได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขึ้นโดยผลการประเมินความรู้ก่อนอบรมเชิงปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 14.60 คิดเป็นร้อยละ 73.00 และผลการประเมินหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 18.70 คิดเป็น ร้อยละ 93.50 และผลของการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก ผลการสัมภาษณ์และนิเทศติดตามการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ครูจัดขึ้น มีจุดเด่นที่สามารถดึงดูดใจนักเรียนให้ต้องการข้าร่วมกิจกรรมได้จำนวนมาก 3) ผลการประเมินเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดกิจกรรม และความพึงพอใจต่อการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มเป้าหมายการมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการจัดกิจกรรม และความพึงพอใจต่อ การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 | en_US |
dc.description.sponsorship | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.subject | การพัฒนาครู | en_US |
dc.subject | การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน | en_US |
dc.subject | การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน | en_US |
dc.title | การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 | en_US |
dc.title.alternative | The development of teachers in organizing activities to promote reading habits of students at watthepnimitwanaram school under chumphon primary education service area office 2 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is_adm_65Phatcharee.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น