กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/875
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | สิริมา จอมพิทักษ์ | en_US |
dc.contributor.author | สิญาธร นาคพิน | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T04:22:54Z | - |
dc.date.available | 2021-07-16T04:22:54Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.citation | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/875 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นการส่งเสริมการตลาดดิจิทัลสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ความคิดเห็นการยอมรับบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อการยอมรับบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อศึกษาสมการโครงสร้างการส่งเสริมการตลาดดิจิทัลกับการยอมรับบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1 จานวน 379 คน โดยใช้แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น Cronbach's alpha ทั้งฉบับเทากับ 0.95 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวนทางเดียว (one-way Anova) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นการส่งเสริมการตลาดดิจิทัลภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับคือ ด้านการใช้ประโชน์สื่อสังคมออนไลน์ รองลงมา ด้านการจัดการภาพลักษณ์ของธนาคารออนไลน์ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของธนาคาร ด้านรูปแบบของเนื้อหาแต่ละช่องทางการตลาดดิจิทัล การยอมรับบริการภาพรวมอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และช่องทางดิจิทัลที่ใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการยอมรับบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการส่งเสริมการตลาดดิจิทัลของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อการยอมรับการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เท่ากับ 0.37 ด้านรูปแบบของเนื้อหาแต่ละช่องทางการตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลมากที่สุด และมีดัชนีที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องและกลมกลืนโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับสอง ได้ค่า X2/df =1.96, RMSEA = 0.05, (GFI) = 0.93 CFI = 0.96, TLI = 0.94 ,NFI = 0.92, IFI = 0.96 | en_US |
dc.description.sponsorship | คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | การส่งเสริมการตลาดดิจิทัล | en_US |
dc.subject | การยอมรับบริการ | en_US |
dc.subject | สินเชื่อที่อยู่อาศัย | en_US |
dc.title | สมการโครงสร้างการส่งเสริมการตลาดดิจิทัลที่มีต่อการยอมรับการใช้บริการ สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | The Structural Equation Model of Digital Marketing Promotion Toward Client’s Acceptance, Housing Loan Service of The Government Savings Bank in Suratthani | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
sirima MBA64.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น