กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/866
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปณิตตรา กันรอด | en_US |
dc.contributor.author | ธนายุ ภู่วิทยาธร | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-21T02:13:41Z | - |
dc.date.available | 2021-06-21T02:13:41Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.citation | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/866 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัทจาหน่ายรถยนต์ 2) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริษัทจาหน่ายรถยนต์ 3) ศึกษาแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริษัทจาหน่ายรถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัทจาหน่ายรถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 280 คน คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางตาราง Krejcie & Morgan ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.969 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัทจาหน่ายรถยนต์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริษัทจาหน่ายรถยนต์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) แรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน พบว่า ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า ด้านค่าตอบแทน และด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริษัทจาหน่ายรถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัยจะถูกจัดทาเป็นข้อเสนอแนะและเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานบริษัทจาหน่ายรถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดียิ่งขึ้นไป | en_US |
dc.description.sponsorship | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | แรงจูงใจในการทางาน | en_US |
dc.subject | คุณภาพชีวิตการทางาน | en_US |
dc.subject | พนักงานบริษัทจาหน่ายรถยนต์ | en_US |
dc.title | คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริษัทจาหน่ายรถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | QUALITY OF WORK LIFE OF CAR DEALERSHIP EMPLOYEES IN MEUANG DISTRICT, SURATTHANI PROVINCE | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is64_panittra-mba.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น